sezione | battute |
1 | 31 |
2 | 24 |
3 | 24 |
4 | 16 |
5 | 17 |
6 | 31 |
sezioni | rapporto esatto | rapporto semplificato | intervallo corrisp. nella scala pitagorica |
1-2 | 31 : 24 | 4 : 3 | quarta |
2-3 | 24 : 24 | 1: 1 | unisono |
3-4 | 24 : 16 | 3 : 2 | quinta |
4-5 | 16 : 17 | 1 : 1 | unisono |
5-6 | 17 : 31 | 1 : 2 | ottava |
![]() | ![]() |
(Superius, batt. 1-4) | (Altus, batt. 18-21) |
![]() |
(Superius, batt. 64-68) |
![]() |
(per maggior chiarezza abbiamo omesso la fine del duetto T/B, che cade nelle batt. 64-65) |